|
公司基本資料信息
|
循環(huán)水冷卻器 機組特點 :
主機選用品牌壓縮機,內(nèi)置安全保護,噪音低,節(jié)省電能耐用。
電氣部分采用“施耐德”產(chǎn)品,保證機器工作穩(wěn)定,壽命長久。
水泵大流量,效率高,恒久耐用。
配備進口數(shù)顯溫度控制器,能精確控制水溫到±1℃設定溫度范圍 5 ℃-50 ℃。
全不銹鋼厚質水箱式蒸發(fā)器,內(nèi)置自動補水等裝置,清洗維護方便快捷。
水冷機組冷凝器為套管式,套內(nèi)螺紋銅管,設計合理,換熱效果良好;風冷機組散熱冷排,由翹片加上行列銅管組成,制造時采用二次翻邊.翹片機械漲管工藝和換熱器生產(chǎn)線。
靜電噴塑外殼,歐化設計,美觀大方,外表板采用快速拆裝形式,方便使用和維護。
規(guī)格型號 | FL-01 | FL-02 | FL-03 | FL-04 | FL-05 | FL-06 | FL-08D | FL-10D | ||
標準制冷量 | 50HZ | KW | 2.7 | 5.3 | 9.1 | 11.9 | 15.0 | 17.7 | 23.4 | 29.8 |
10³kcal/h | 2.4 | 4.6 | 7.8 | 10.2 | 12.8 | 15.2 | 20.1 | 25.6 | ||
電源 | v/p/Hz | 220/1/50 | 380/3/50 | |||||||
輸入總功率 | KW | 1.34 | 2.2 | 3.6 | 4.55 | 5.05 | 6.13 | 8.4 | 10.54 | |
壓縮機 | 功率 | KW | 0.88 | 1.7 | 2.6 | 3.8 | 4.3 | 5.2 | 6.8 | 8.6 |
類型 | 轉子式 | 全封閉高效渦旋式 | ||||||||
節(jié)流方式 | 毛細管/膨脹閥 | |||||||||
制冷劑 | R22/R407c/R410a | |||||||||
冷凝器 | 類型 | 高效紫銅管套鋁翅片+低噪音外轉子風機 | ||||||||
風量 | m3/h | 1650 | 2670 | 3500 | 6500 | 700 | 7500 | 9000 | 13000 | |
風機功率 | W | 90 | 135 | 190 | 380 | 380 | 380 | 500 | 840 | |
蒸發(fā)器 | 款式 | 水箱盤管式/殼管式 /不銹鋼板式 | ||||||||
水箱容量 | L | 20 | 40 | 50 | 70 | 70 | 80 | 120 | 200 | |
冷凍水流量 | m3/h | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | |
接管口徑 | DN | 15 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | |
冷凍水泵 | 功率 | KW | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 1.1 | 1.1 |
揚程 | m | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
噪音 | dB(A) | 58 | 59 | 60 | 62 | 62 | 62 | 64 | 65 | |
安全保護 | 壓縮機過熱保護,過流保護,高低壓力保護,超溫保護,流量保護,相序/缺相保護,排氣過熱保護,防凍保護. | |||||||||
外形尺寸 | 長 | mm | 600 | 600 | 1000 | 1200 | 1200 | 1250 | 1450 | 1650 |
寬 | mm | 520 | 600 | 550 | 600 | 600 | 600 | 750 | 790 | |
高 | mm | 800 | 1000 | 1050 | 1100 | 1100 | 1100 | 1200 | 1300 | |
機器重量 | kg | 75 | 120 | 150 | 180 | 180 | 200 | 230 | 260 |
本頁面所展現(xiàn)的信息: 循環(huán)水冷卻器 ,該信息的真實性、準確性、合法性由該信息的發(fā)布方: 北京九州同誠科技有限公司 完全負責。生化分析儀器網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
友情提醒 :
建議您在購買相關產(chǎn)品前務必確認 北京九州同誠科技有限公司 的資質及產(chǎn)品質量,過低的價格有可能是虛假信息,請謹慎對待,謹防欺詐行為。
如您發(fā)現(xiàn)該信息內(nèi)有任何違法/侵權信息,請立即向我們舉報并提供有效線索。