|
公司基本資料信息
|
DispensMate Plus 大龍瓶口分液器 | ||||||
編號 | 規(guī)格 ml | 最小分度 ml | A≤± | CV≤ | ||
% | μl | % | μl | |||
731100010000 | 0.5-5 | 0.1 | 0.5 | 25 | 0.1 | 5 |
731100020000 | 1.0-10.0 | 0.2 | 0.5 | 50 | 0.1 | 10 |
731100030000 | 2.5-25.0 | 0.5 | 0.5 | 125 | 0.1 | 25 |
731100040000 | 5.0-50.0 | 1.0 | 0.5 | 250 | 0.1 | 50 |
Top Dispenser 進口瓶口分液器 |
||||||
編號 | 規(guī)格 ml | 最小分度 ml | A≤± | CV≤ | ||
% | μl | % | μl | |||
732100010000 | 0.5-5 | 0.1 | 0.5 | 25 | 0.1 | 5 |
732100020000 | 1.0-10.0 | 0.2 | 0.5 | 50 | 0.1 | 10 |
732100030000 | 2.5-25.0 | 0.5 | 0.5 | 125 | 0.1 | 25 |
732100040000 | 5.0-50.0 | 1.0 | 0.5 | 250 | 0.1 | 50 |
配件 |
|
編號 | 描述 |
17000069 | S40,瓶口適配器,45/40mm |
17400017 | GL32,瓶口適配器,45/32mm |
17400018 | GL38,瓶口適配器,45/38mm |
17400019 | GL25,瓶口適配器,32/25mm |
17400020 | GL28,瓶口適配器,32/28mm |
17400037 | 進口棕色試劑方瓶,1升 |
17400021 | 進液管(米) |
17400073 | 出液管(米) |
本頁面所展現(xiàn)的信息: 大龍瓶口分液器 ,該信息的真實性、準確性、合法性由該信息的發(fā)布方: 蘇州安創(chuàng)儀器有限責任公司 完全負責。生化分析儀器網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
友情提醒 :
建議您在購買相關產(chǎn)品前務必確認 蘇州安創(chuàng)儀器有限責任公司 的資質及產(chǎn)品質量,過低的價格有可能是虛假信息,請謹慎對待,謹防欺詐行為。
如您發(fā)現(xiàn)該信息內有任何違法/侵權信息,請立即向我們舉報并提供有效線索。