|
公司基本資料信息
|
本公司經(jīng)營上海大龍DragonMed移液器,質(zhì)量保證,歡迎咨詢洽談。
產(chǎn)品編號
|
量程
|
體積
|
不準確性%
|
不精確性%
|
770005
|
0.1-2.5ul
|
0.05ul
|
±2.5
|
±2.0
|
770000
|
0.5-10ul
|
0.1ul
|
±1.0
|
±0.8
|
770080
|
2-20ul
|
0.5ul
|
±0.9
|
±0.4
|
770020
|
5-50ul
|
0.5ul
|
±0.6
|
±0.3
|
770050
|
10-100ul
|
1ul
|
±0.8
|
±0.15
|
770070
|
20-200ul
|
1ul
|
±0.6
|
±0.15
|
770030
|
50-200ul
|
1ul
|
±0.6
|
±0.15
|
770060
|
100-1000ul
|
5ul
|
±0.6
|
±0.2
|
770040
|
200-1000ul
|
5ul
|
±0.6
|
±0.2
|
770110
|
1000-5000ul
|
50ul
|
±0.5
|
±0.15
|
產(chǎn)品編號
|
道數(shù)
|
量程
|
體積
|
不準確性%
|
不精確性%
|
770210
|
8
|
0.5-10ul
|
0.1ul
|
±1.5
|
±1.5
|
770220
|
8
|
5-50ul
|
0.5ul
|
±1.0
|
±0.5
|
770240
|
8
|
50-300ul
|
5ul
|
±0.7
|
±0.25
|
770310
|
12
|
0.5-10ul
|
0.1ul
|
±1.5
|
±1.5
|
770320
|
12
|
5-50ul
|
0.5ul
|
±1.0
|
±0.5
|
770340
|
12
|
50-300ul
|
5ul
|
±0.7
|
±0.25
|
770005 | 大龍新款MicroPette手動單道可調(diào)式移液器(管嘴連件部分可高溫高壓消毒) | 0.1-2.5ul | ¥880.00 |
770000 | 0.5-10ul | ¥880.00 | |
770080 | 2-20ul | ¥880.00 | |
770020 | 5-50ul | ¥880.00 | |
770050 | 10-100ul | ¥880.00 | |
770070 | 20-200ul | ¥880.00 | |
770030 | 50-200ul | ¥880.00 | |
770060 | 100-1000ul | ¥880.00 | |
770040 | 200-1000ul | ¥880.00 | |
770110 | 1000-5000ul | ¥880.00 | |
770210 | 大龍新款MicroPette手動8道可調(diào)式移液器(管嘴連件部分可高溫高壓消毒) | 0.5-10ul | ¥3,200.00 |
770220 | 5-50ul | ¥3,200.00 | |
770240 | 50-300ul | ¥3,200.00 | |
770310 | 大龍新款MicroPette手動12道可調(diào)式移液器(管嘴連件部分可高溫高壓消毒) | 0.5-10ul | ¥3,400.00 |
770320 | 5-50ul | ¥3,400.00 | |
770340 | 50-300ul | ¥3,400.00 | |
772001 | 大龍新款MicroPette手動固定式移液器(管嘴連件部分可高溫高壓消毒) | 5ul | ¥380.00 |
prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" prefix = x ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:excel"
|
10ul | ¥380.00 | |
772010 | 20ul | ¥380.00 | |
772015 | 25ul | ¥380.00 | |
772020 | 50ul | ¥380.00 | |
772025 | 100ul | ¥380.00 | |
772030 | 200ul | ¥380.00 | |
772035 | 250ul | ¥380.00 | |
772040 | 500ul | ¥380.00 | |
772045 | 1000ul | ¥380.00 | |
772050 | 2000ul | ¥380.00 | |
772055 | 5000ul | ¥380.00 | |
790005 | 大龍新款MicroPette Plus手動單道可調(diào)式移液器(整支可高溫高壓消毒) | 0.1-2.5ul | ¥1,280.00 |
790000 | 0.5-10ul | ¥1,280.00 | |
790080 | 2-20ul | ¥1,280.00 | |
790020 | 5-50ul | ¥1,280.00 | |
790050 | 10-100ul | ¥1,280.00 | |
790070 | 20-200ul | ¥1,280.00 | |
790030 | 50-200ul | ¥1,280.00 | |
790060 | 100-1000ul | ¥1,280.00 | |
790040 | 200-1000ul | ¥1,280.00 | |
790110 | 1000-5000ul | ¥1,280.00 | |
790210 | 大龍新款MicroPette Plus手動8道可調(diào)式移液器(整支可高溫高壓消毒) | 0.5-10ul | ¥4,200.00 |
790220 | 5-50ul | ¥4,200.00 | |
790240 | 50-300ul | ¥4,200.00 | |
790310 | 大龍新款MicroPette Plus手動12道可調(diào)式移液器(整支可高溫高壓消毒) | 0.5-10ul | ¥4,500.00 |
790320 | 5-50ul | ¥4,500.00 | |
790340 | 50-300ul | ¥4,500.00 | |
792001 | 大龍新款MicroPette Plus手動固定式移液器(整支可高溫高壓消毒) | 5ul | ¥780.00 |
792004 | 10ul | ¥780.00 | |
792010 | 20ul | ¥780.00 | |
792015 | 25ul | ¥780.00 | |
792020 | 50ul | ¥780.00 | |
792025 | 100ul | ¥780.00 | |
792030 | 200ul | ¥780.00 | |
792035 | 250ul | ¥780.00 | |
792040 | 500ul | ¥780.00 | |
792045 | 1000ul | ¥780.00 | |
792050 | 2000ul | ¥780.00 | |
792055 | 5000ul | ¥780.00 |
728001 | Levo大容量手動移液器 | 1-100ml | ¥260.00 |
710932 | LevoPlus大容量電動移液器 | 1-100ml | ¥2,800.00 |
吸液速度
|
8
|
分液速度
|
8+重力分液
|
電池
|
鋰電池
|
過濾器
|
疏水性,0.45μm
|
產(chǎn)品編號
|
產(chǎn)品名稱
|
710932
|
LevoPlus大容量電動移液器,1-100ml
|
本頁面所展現(xiàn)的信息: 上海大龍DragonMed移液器 ,該信息的真實性、準確性、合法性由該信息的發(fā)布方: 上海京工實業(yè)有限公司 完全負責。生化分析儀器網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
友情提醒 :
建議您在購買相關產(chǎn)品前務必確認 上海京工實業(yè)有限公司 的資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,過低的價格有可能是虛假信息,請謹慎對待,謹防欺詐行為。
如您發(fā)現(xiàn)該信息內(nèi)有任何違法/侵權信息,請立即向我們舉報并提供有效線索。