性能指標(biāo):
進(jìn)水要求(城市自來(lái)水) |
|
TDS | < 1000 ppm |
進(jìn)水溫度 | 5 - 35℃ |
進(jìn)水壓力 | 1 - 6 kg/cm2(15 - 90 psi) |
進(jìn)水硬度 > 100 ppm | 建議選配外置軟化器 |
產(chǎn)水技術(shù)指標(biāo) |
|
EDI 水產(chǎn)水流速 | 5,10,15 L/hr(@25℃) |
EDI 水電阻率(@25℃) | > 5 MΩ.cm (典型值10 - 15 MΩ.cm) |
EDI 水總有機(jī)碳 TOC* | < 30 ppb |
EDI 水顆粒(>0.2μm) | < 1/ml (需選配 0.2 μm 終端濾器) |
EDI 水微生物 | < 0.1 cfu/ml (需選配 0.2 μm 終端濾器) |
EDI 水熱原含量 | < 0.001 Eu/ml (需選配終端超濾柱) |
UP 水產(chǎn)水流速 | 2 L/min |
UP 水電阻率(@25℃) | 18.2 MΩ.cm |
UP 水總有機(jī)碳 TOC* | < 5 ppb |
UP 水顆粒(>0.2μm) | < 1/ml (需選配 0.2 μm 終端濾器) |
UP 水微生物 | < 0.1 cfu/ml (需選配 0.2 μm 終端濾器) |
UP 水熱原含量 | < 0.001 Eu/ml (需選配RephiBio終端濾器) |
外形尺寸 長(zhǎng)×深×高(cm) |
30 X 51 X 48 |
* 產(chǎn)水TOC值直接受到進(jìn)水條件和采樣操作環(huán)境的影響